Sonde Multiparametriche Aquaread
Prodotti
M In questa sezione presentiamo una gamma di sonde multiparametriche (linea Aquaprobe) della Aquaread, da utilizzare in acque di falda o acque libere di superficie, realizzate con materiali resistenti alle condizioni chimico-fisiche più aggressive, dotate di una interfaccia di utilizzo semplice e intuitiva.
Le sonde AquaProbe sono disponibili in configurazione "Package" ossia con un pacchetto completo che comprende tutto il necessario per i rilievi in campo.
Tabella 1 - Riepilogo Modelli Sonde/Parametri
SONDA | PARAMETRI STANDARD | ELETTRODI SUPPLE MENTARI (Ottici o ISE) |
|||||||||||
DO (Ottico) |
DO (Galvanico) |
EC | TDS | PH | ORP / REDOX | Resistività | Salinità | SSG (gravità specifica dell'acqua salata) |
Tempe ratura |
Livello | Torbi dità |
||
AQUAPLUS | x | - | x | x | - | - | x | x | x | x | - | - | - |
AP-LITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 elettrodo Ottico |
AP-700 | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | (Opzionale DO Ottico al posto di DO Galvanico) |
AP-800 | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | (Opzionale DO Ottico al posto di DO Galvanico) |
AP-2000 | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | 1 Ottico + 1 ISE |
AP-2000D | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 1 Ottico + 1 ISE |
AP-5000 | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 4 (Ottici o ISE Intercambiabili) |
AP-7000 | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | 6 (Ottici o ISE Intercambiabili) |
Elettrodi supplementari:
Elettrodi ISE disponibili: | Elettrodi Ottici disponibili: |
Ammonio | Torbidità |
Ammoniaca | Clorofilla |
Cloruri | Ficoeritrine (BGA) |
Nitrati | Rodamina |
Fluoruri | Petrolio raffinato |
Calcio | CDOM/FDOM |
I Modelli: