Di seguito le specifiche di rilevamento delle sonde della serie Aquaprobe di Aquaread per il monitoraggio della qualità delle acque:
Parametri Standard:
Ossigeno Dissolto Ottico | Range | 0 – 500.0% / 0 – 50.00 mg/L |
Risoluzione | 0.1% / 0.01mg/L | |
Accuratezza | 0 – 200%: ± 1% of reading. 200% – 500%: ± 10% | |
Conducibilità (EC) | Range | 0 – 200 mS/cm (0 – 200,000 µS/cm) |
Risoluzione | 3 Auto-range scales: 0 – 9999 µS/cm, 10.00 – 99.99 mS/cm, 100.0 – 200.0mS/cm | |
Accuratezza | ± 1% of reading | |
TDS (Solidi Dissolti Totali) | Range | 0 – 100,000 mg/L (ppm) |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0 – 9999mg/L, 10.00 – 100.00g/L | |
Accuratezza | ± 1% of reading | |
Resistività | Range | 5 Ωcm – 1 MΩcm |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 5 – 9999 Ωcm, 10.0 – 1000.0 KΩcm | |
Accuratezza | ± 1% of reading | |
Salinità | Range | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
Risoluzione | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
Accuratezza | ± 1% of reading | |
SSG (gravità specifica dell'acqua salata) | Range | 0 – 50 st |
Risoluzione | 0.1 st | |
Accuratezza | ± 1.0 st | |
pH | Range | 0 – 14 pH / ± 625mV |
Risoluzione | 0.01 pH / ± 0.1mV | |
Accuratezza | ± 0.1 pH / ± 5mV | |
ORP (Potenziale di ossido-riduzione – REDOX) | Range | ± 2000mV |
Risoluzione | 0.1mV | |
Accuratezza | ± 5mV | |
Temperatura | Range | -5°C – +50°C (23°F – 122°F) |
Risoluzione | 0.01° C/F | |
Accuratezza | ± 0.5° C |
Parametri opzionali:
Profondità * | Range | 0-60m (AP-2000 & AP-5000), 0 – 100m (AP-7000) |
Risoluzione | 0.01m | |
Accuratezza | ±0.5% FS (AP-2000 & AP-5000), ±0.2%FS (AP-7000) |
*Opzionale nella AP-2000. Di serie nelle AP-5000 e AP-7000
Specifice degli elettrodi ione selettivi (ISE):
Ammonio | Range | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000 mg/L | |
Accuratezza | ± 10% of reading | |
Ammoniaca** | Range | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000 mg/L | |
Accuratezza | ± 10% of reading | |
Cloruri | Range | 0 – 20,000mg/L (ppm) |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 20,000 mg/L | |
Accuratezza | ± 10% of reading | |
Fluoruri | Range | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
Accuratezza | ± 10% of reading | |
Nitrati | Range | 0 – 30,000mg/L (ppm) |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 30,000 mg/L | |
Accuratezza | ± 10% of reading | |
Calcio | Range | 0 – 2,000mg/L (ppm) |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 2,000 mg/L | |
Accuratezza | ± 10% of reading |
**è necessario anche l'elettrodo per l'Ammonio. La lettura viene calcolata dai valori di Ammonio, pH e temperatura.
Specifice degli elettrodi ottici:
Torbidità | Range | 0 – 3000 NTU |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0.0 99.9 NTU, 100 – 3000 NTU | |
Accuratezza | ± 2% of reading | |
Clorofilla | Range | 0 – 500 µg/L (ppb) |
Risoluzione | 0.01 µg/L | |
Accuratezza | ± 2% of reading | |
Ficoeritrine (BGA di acqua dolce) | Range | 0 – 300,000 cells/mL |
Risoluzione | 1 cell/mL | |
Accuratezza | ± 2% of reading | |
Ficoeritrine (BGA di acqua salata) | Range | 0 – 200,000 cells/mL |
Risoluzione | 1 cell/mL | |
Accuratezza | ± 2% of reading | |
Rodamina | Range | 0 – 500 µg/L (ppb) |
Risoluzione | 0.01 µg/L | |
Accuratezza | ± 5% of reading | |
Fluorescina | Range | 0 – 500 µg/L (ppb) |
Risoluzione | 0.01 µg/L | |
Accuratezza | ± 5% of reading | |
Petrolio Raffinato | Range | 0 – 10,000 µg/L (ppb) |
Risoluzione | 0.1 µg/L | |
Accuratezza | ± 2% of reading | |
CDOM/FDOM | Range | 0 – 2,000mg/L (ppm) |
Risoluzione | 2 Auto-range scales: 0.00 – 99.99 mg/L, 100.0 – 2,000mg/L | |
Accuratezza | ± 10% of reading or 2ppm (whichever is greater) |
Note:
In aggiunta ai parametri standard rilevati dalle sonde della serie Aquaprobe, la sonda AP-2000 ha un ingresso ISE e uno ottico per elettrodi aggiuntivi, la sonda AP-5000 ha 4 ingressi aggiuntivi che possono essere combinati per l'utilizzo con elettrodi ISE o ottici e la sonda AP-7000 ha 6 ingressi aggiuntivi che possono essere combinati per l'utilizzo con elettrodi ISE o ottici.
La precisione indicata nelle tabelle sopra, è riferita ad una calibrazione effettuata alla temperatura di 25°C. Queste specifiche non tengono conto di eventuali errori introdotti da variazioni nella precisione delle soluzioni di taratura o di errori non imputabili al produttore dovuti alle condizioni oprative.